Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CAWET | 351 | 1.098 | 565 | 533 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 136 | 421 | 224 | 197 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 81 | 260 | 142 | 118 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 161 | 82 | 79 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 120 | 403 | 199 | 204 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 71 | 235 | 117 | 118 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 49 | 168 | 82 | 86 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 95 | 274 | 142 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 58 | 171 | 89 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 37 | 103 | 53 | 50 | |||||||
| 2 | Dusun PANGEMPON | 139 | 439 | 226 | 213 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 138 | 437 | 225 | 212 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 168 | 86 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 86 | 269 | 139 | 130 | |||||||
| 3 | Dusun CAWETCAWET | 7 | 23 | 13 | 10 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun JL. SEMAYU, KM. 1, CAWET | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun KALISUREN | 550 | 1.888 | 974 | 914 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 138 | 498 | 275 | 223 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 81 | 299 | 164 | 135 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 57 | 199 | 111 | 88 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 114 | 385 | 197 | 188 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 198 | 101 | 97 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 58 | 187 | 96 | 91 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 136 | 472 | 235 | 237 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 57 | 186 | 94 | 92 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 79 | 286 | 141 | 145 | |||||||
| 4 | RW. 007 | 99 | 298 | 152 | 146 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 137 | 69 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 51 | 156 | 79 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 008 | 63 | 235 | 115 | 120 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 30 | 117 | 53 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 118 | 62 | 56 | |||||||
| 6 | Dusun KALISURENKALISUREN | 9 | 31 | 16 | 15 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 4 | RW. 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun KALI SUREN | 12 | 41 | 20 | 21 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 8 | 26 | 13 | 13 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 4 | 15 | 7 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 3 | 11 | 6 | 5 | |||||||
| 8 | Dusun SURENGGEDE | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 9 | Dusun SURENGEDESURENGEDE | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | Dusun KLISUREN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | Dusun SURENGEDE | 16 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 16 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 16 | 63 | 29 | 34 | |||||||
| 12 | Dusun KALUSUREN | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | Dusun KALISUREN X000D | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Dusun SUREN GEDEKALISUREN | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | Dusun WIRONALAN | 63 | 222 | 114 | 108 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 63 | 222 | 114 | 108 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 114 | 62 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 30 | 108 | 52 | 56 | |||||||
| 16 | Dusun PANEMPON | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 17 | Dusun PANGEMPONPANGEMPON | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 18 | Dusun PANGRMPON | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| TOTAL | 1.158 | 3.837 | 1.972 | 1.865 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat